전차 정보
ARL 44
제2차 세계대전 당시 Atelier de Construction de Rueil 설계국에서 개발하였다. 구식 B1 Bis의 차체에 강력한 현대식 주포를 장착하였으나 다른 국가 동급 전차와 비교하면 성능이 떨어졌다. 총 60대가 생산되었다.
전차 단평
- 장점
- -높은 데미지
-높은 관통력
-단단한 정면 경사장갑 - 단점
- -매우 낮은 측 후면 방어력
-느린 재장전 속도
장비와 부품을 선택하여 능력치를 비교해보세요
주포 | :: 주포를 선택해주세요 :: |
---|---|
포탑 | :: 포탑을 선택해주세요 :: |
엔진 | :: 엔진을 선택해주세요 :: |
현가 | :: 현가장치를 선택해주세요 :: |
무전 | :: 무전기를 선택해주세요 :: |
추가 부품
- 해제
-
개량형 구성장치
0
효과: 연료 탱크 화재, 탄약고 유폭, 엔진 파괴 1회 방지
+25% 수리 속도
+100% 탄약고, 연료 탱크, 엔진 내구력
-50% 부품 손상 시 장전 속도, 엔진 출력 감소 효과
-50% 화재 발생 확률 -
개조 환기장치
0
+5% 모든 승무원 숙련도
-
개조 장전 장치
0
-10% 재장전 시간
-
개조 광학장비
0
+10% 관측 범위 (최대 445m)
-
내마모 주포 구동 장치
0
+10% 조준 속도
-
포상 주포 구동 장치
100000
-
포상 주포 구동 장치
100000
-
0
비용 합계
0 0주포
-
76 mm Gun M1A1
0
0평균 공격력 : 115
평균 관통력 : 128 mm
연사력 : r/m -
90 mm DCA 30
64000
9300평균 공격력 : 240
평균 관통력 : 135 mm
연사력 : r/m -
105 mm Canon 13TR
94350
15000평균 공격력 : 300
평균 관통력 : 175 mm
연사력 : r/m -
90 mm F3
87000
15000평균 공격력 : 240
평균 관통력 : 170 mm
연사력 : r/m -
90 mm DCA 45
121250
18500평균 공격력 : 240
평균 관통력 : 212 mm
연사력 : r/m
구분 | 기본상태 | 커스텀 | 구분 | 기본상태 | 커스텀 |
---|---|---|---|---|---|
본체 관련 | 주포 관련 | ||||
내구도 | 870HP | 870HP | 공격력 | 115/115/185 | 115/115/185 |
무게 제한(kg) | 22900/46960kg | 22900/46960kg | 관통력 | 128/177/38 mm | 128/177/38 mm |
마력 | 575 | 575 | 연사속도 | r/m | r/m |
최대속도 | 37 km/h | 37 km/h | 정밀도 | 0.43 m | 0.43 m |
회전 속도 | 18 deg/s | 18 deg/s | 조준시간 | 2.3 s | 2.3 s |
차체 장갑 | 120/60/40mm | 120/60/40mm | 포 회전 속도 | 20 deg/s | 20 deg/s |
포탑 장갑 | 110/30/30 mm |
110/30/30 mm |
좌우 포각 | ||
관측 범위 | 340 m | 340 m | 상하 포각 | 20/-10 | 20/-10 |
신호 거리 | 400 m | 400 m | 탄속 | 792/1037/740 m/s | 792/1037/740 m/s |
화재율 | 20% | 20% | 탄창 수 | 70 | 70 |
ARL 44 장갑
ARL 44 모듈
무기와 전쟁사 게시판에 글을 남겨주세요.
좋은 글은 해당 전차 정보 페이지에 등록되며 채택되신 분에게는 소정의 상품을 드립니다.
티어 | 주포명 | 공격력 | 관통력 | 연사력 | 정확도 | 조준시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
76 mm Gun M1A1 | 115/115/185138.33 | 128/177/38114.33 | 15 | 0 | 2 | |
90 mm DCA 30 | 240/240/320266.67 | 135/175/45118.33 | 6 | 0 | 2 | |
105 mm Canon 13TR | 300/330/360330 | 175/223/54150.67 | 5 | 0 | 2 | |
90 mm F3 | 240/240/320266.67 | 170/248/45154.33 | 6 | 0 | 2 | |
90 mm DCA 45 | 240/240/320266.67 | 212/259/45172 | 7 | 0 | 2 |
코멘트
코멘트(0)