E 50은 1945년 Panther와 Panther II를 대체할 표준 중형전차로 개발되었다. 설계 도면으로만 존재한다.
주포 | :: 주포를 선택해주세요 :: |
---|---|
포탑 | :: 포탑을 선택해주세요 :: |
엔진 | :: 엔진을 선택해주세요 :: |
현가 | :: 현가장치를 선택해주세요 :: |
무전 | :: 무전기를 선택해주세요 :: |
효과: 연료 탱크 화재, 탄약고 유폭, 엔진 파괴 1회 방지
+25% 수리 속도
+100% 탄약고, 연료 탱크, 엔진 내구력
-50% 부품 손상 시 장전 속도, 엔진 출력 감소 효과
-50% 화재 발생 확률
+5% 모든 승무원 숙련도
-10% 재장전 시간
+10% 관측 범위 (최대 445m)
-20% 기동 시/차체 회전 시 분산도
+10% 조준 속도
평균 공격력 : 135
평균 관통력 : 150 mm
연사력 : 13.12 r/m
평균 공격력 : 135
평균 관통력 : 198 mm
연사력 : 13.46 r/m
평균 공격력 : 240
평균 관통력 : 203 mm
연사력 : 7.72 r/m
평균 공격력 : 280
평균 관통력 : 223 mm
연사력 : 8.75 r/m
평균 공격력 : 390
평균 관통력 : 230 mm
연사력 : 6.13 r/m
장갑 : 185/60/60 mm
회전 속도 : 30 deg/s
관측 범위 : 390 m
장갑 : 215/80/80 mm
회전 속도 : 30 deg/s
관측 범위 : 400 m
마력 : 700
화재 발생 확률: 20%
마력 : 900
화재 발생 확률: 20%
회전 속도 : 30 deg/s
한계 중량: 60000 t
회전 속도 : 32 deg/s
한계 중량: 66000 t
구분 | 기본상태 | 커스텀 | 구분 | 기본상태 | 커스텀 |
---|---|---|---|---|---|
본체 관련 | 주포 관련 | ||||
내구도 | 1650HP | 1650HP | 공격력 | 135/135/175 | 135/135/175 |
무게 제한(kg) | 32750/60000kg | 32750/60000kg | 관통력 | 150/194/38 mm | 150/194/38 mm |
마력 | 700 | 700 | 연사속도 | 15.79 r/m | 15.79 r/m |
최대속도 | 60 km/h | 60 km/h | 정밀도 | 0.35 m | 0.35 m |
회전 속도 | 30 deg/s | 30 deg/s | 조준시간 | 2.1 s | 2.1 s |
차체 장갑 | 150/80/80mm | 150/80/80mm | 포 회전 속도 | 30 deg/s | 30 deg/s |
포탑 장갑 | 185/60/60 mm |
185/60/60 mm |
좌우 포각 | ||
관측 범위 | 390 m | 390 m | 상하 포각 | 20/-8 | 20/-8 |
신호 거리 | 310 m | 310 m | 탄속 | 925/1156/925 m/s | 925/1156/925 m/s |
화재율 | 20% | 20% | 탄창 수 | 95 | 95 |
161790
무기와 전쟁사 게시판에 글을 남겨주세요.
좋은 글은 해당 전차 정보 페이지에 등록되며 채택되신 분에게는 소정의 상품을 드립니다.
티어 | 주포명 | 공격력 | 관통력 | 연사력 | 정확도 | 조준시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 | 135/135/175148.33 | 150/194/38127.33 | 10.53 | 0.35 | 2.3 |
![]() ![]() | 8,8 cm Kw.K. 43 L/71 | 240/240/295258.33 | 203/237/44161.33 | 6.59 | 0.34 | 2.9 |
![]() ![]() | 7,5 cm Kw.K. L/100 | 135/135/175148.33 | 198/244/38160 | 12.5 | 0.3 | 2.3 |
![]() ![]() | 10,5 cm Kw.K. L/52 Ausf. B | 390/390/510430 | 230/270/60186.67 | 6 | 0.32 | 2.3 |
![]() ![]() | 8,8 cm Kw.K. L/100 | 280/280/370310 | 223/261/44176 | 8.7 | 0.3 | 2.9 |
제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
독일맛 중(重)형전차의 정수, E-50을 파헤쳐 보자! | Schna | 2016-10-06 | 0 | 74 |
코멘트(0)